Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για το 2016
1) Φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων, για εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα.
Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) | Φορολογικός συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου (ευρώ) | Σύνολο | |
Εισοδήματος | Φόρου | |||
(ευρώ) | (ευρώ) | |||
20.000,00 | 22% | 4.400,00 | 20.000,00 | 4.400,00 |
10.000,00 | 29% | 2.900,00 | 30.000,00 | 7.300,00 |
10.000,00 | 37% | 3.700,00 | 40.000,00 | 11.000,00 |
Υπερβάλλον | 45% |
ή
Εισόδημα φυσικών προσώπων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα (ευρώ) | Συντελεστής |
0,00 – 20.000,00 | 22% |
20.000,01 – 30.000,00 | 29% |
30.000,01 – 40.000,00 | 37% |
40.000,01 – | 45% |
2) Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Η κλίμακα είναι η ακόλουθη:
Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) | Φορολογικός συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου (ευρώ) | Σύνολο | |
Εισοδήματος | Φόρου | |||
(ευρώ) | (ευρώ) | |||
20.000,00 | 22% | 4.400,00 | 20.000,00 | 4.400,00 |
10.000,00 | 29% | 2.900,00 | 30.000,00 | 7.300,00 |
10.000,00 | 37% | 3.700,00 | 40.000,00 | 11.000,00 |
Υπερβάλλον | 45% |
ή
Εισόδημα φυσικών προσώπων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα (ευρώ) | Συντελεστής |
0,00 – 20.000,00 | 22% |
20.000,01 – 30.000,00 | 29% |
30.000,01 – 40.000,00 | 37% |
40.000,01 – | 45% |
3) Συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών
Φορολογικός συντελεστής | |
Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών | 13% |
4) Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από ακίνητα φυσικών προσώπων.
Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) | Φορολογικός συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου (ευρώ) | Σύνολο | |
Εισοδήματος (ευρώ) | Φόρου (ευρώ) | |||
12.000,00 | 15% | 1.800,00 | 12.000,00 | 1.800,00 |
23.000,00 | 35% | 8.050,00 | 35.000,00 | 9.850,00 |
Υπερβάλλον | 45% |
ή
Εισόδημα από ακίνητα φυσικών προσώπων (ευρώ) | Συντελεστής |
0,00 – 12.000,00 | 15% |
12.000,01 – 35.000,00 | 35% |
35.000,01 – | 45% |
5) Συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
-Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)
-Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
-Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
-Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
-Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
-Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
-Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα
Φορολογικό έτος που ξεκινά από | Φορολογικός συντελεστής |
01.01.2016 | 29% |
6) Συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης φόρου μερισμάτων για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
-Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.
-Τράπεζες
-Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.)
-Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
-Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
-Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
-Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
Φορολογικό έτος που ξεκινά από | Συντελεστής | |
φόρου σε όλα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα και οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία | παρακράτησης φόρου μερισμάτων σε περίπτωση διανομής κερδών | |
01.01.2016 | 29% | 10% |
01.01.2017 | 29% | 15% |
-Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα
Φορολογικός συντελεστής | |
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα με διπλογραφικά βιβλία | 29% |
7) Προκαταβολή φόρου
Α/Α | Προκαταβολή φόρου για | Φορολογικά έτη που αρχίζουν την 1.1.2016 |
1 | Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. | 100% |
2 | Τράπεζες | 100% |
3 | Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,) | 100% |
4 | Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα | 100% |
5 | Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών | 100% |
6 | Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς | 100% |
7 | Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών | 100% |
8 | Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) | 100% |
9 | Φυσικά πρόσωπα ατομική, αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα | 100% |
10 | Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω | 100% |
8) Συνοπτικά οι φορολογικοί συντελεστές και ποσοστά προκαταβολής φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
Α/Α | Φυσικά και νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες | Φορολογικό έτος 2016 | |
Συντελεστής φόρου | Ποσοστό προκαταβολής | ||
1 | Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. | 29% | 100% |
2 | Τράπεζες | 29% | 100% |
3 | Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,) | 29% | 100% |
4 | Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα | 29% | 100% |
5 | Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών | 29% | 100% |
6 | Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς | 29% | 100% |
7 | Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών | 29% | 100% |
8 | Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) | 29% | 100% |
9 | Επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων | Κλίμακα 22 – 45% | 100% |
10 | Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα | Κλίμακα 22 – 45% | 100% |
11 | Αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών | 13% | 100% |
12 | Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω | 29% | 100% |
9) Εισφορά αλληλεγγύης
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:
Εισόδημα (ευρώ) | Συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης |
0,00 – 12.000,00 | 0% |
12.000,01 – 20.000,00 | 2,2% |
20.000,01 – 30.000,00 | 5,0% |
30.000,01 – 40.000,00 | 6,5% |
40.000,01 – 65.000,00 | 7,5% |
65.000,01 – 220.000,00 | 9,0% |
220.000,01 – | 10,0% |
ή
Εισόδημα | Συντελεστής | Σύνολο εισοδήματος | Σύνολο εισφοράς αλληλεγγύης |
0-12.000,00 | 0,00% | 12000,00 | 0,00 |
12.000,01-20.000,00 | 2,20% | 20.000,00 | 176,00 |
20.000,01-30.000,00 | 5,00% | 30.000,00 | 676,00 |
30.000,01-40.000,00 | 6,50% | 40.000,00 | 1.326,00 |
40.000,01-65.000,00 | 7,50% | 65.000,00 | 3.201,00 |
65.000,01-220.000,00 | 9,00% | 220.000,00 | 17.151,00 |
Υπερβάλλον | 10,00% |
Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33247